|
| 2.9% |
1.7% |
0.7% |
0.3% |
0.1% |
0% | 0% | 0.1% |
0.4% |
0.9% |
1.9% |
3.6% |
4.5% |
5.2% |
5.5% |
5.3% |
5.2% |
6.0% |
8.1% |
10.1% |
10.3% |
11.6% |
9.3% |
5.1% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Nb de lignes | Quand ? | Nb de Mots | Dernière venue | Citation typique | |
| 1 | fabien95 | 403966 | hier | "Alex ma meuf mdrrr on ora tt vu ici" | ||
| 2 | Dark_Ange | 326575 | Aujourd'hui | "Cette année ou l'année prochaine ," | ||
| 3 | FullMetal | 385060 | avant 3 jours | "t'auras essuyé pour pas passer pour un con" | ||
| 4 | Mili88 | 236705 | avant 5 jours | "mais j'ai que des maladies psychosomatiques ^^" | ||
| 5 | Cameron | 253694 | Aujourd'hui | "xanore !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" | ||
| 6 | loolina | 170444 | Aujourd'hui | "Bon comme y'a pas grand monde" | ||
| 7 | clecle | 154508 | avant 3 jours | "Online: Samedi 06 Octobre 2007 à 04:10:02-->je peu pa rivaliser" | ||
| 8 | clash | 245652 | Aujourd'hui | "tu verras que la vie nous reserve bien des surprise" | ||
| 9 | Alex | 188764 | Aujourd'hui | "DONC JE DIS CE QUE JE VEUX HA!" | ||
| 10 | Noire | 166628 | avant 8 jours | "mais je susi aps bonne en orthographe" | ||
| 11 | Batman | 238762 | Aujourd'hui | "si tu sais pas siffler tu sais pas sucer" | ||
| 12 | Coco | 120085 | avant 8 jours | "tu ecouterais pas les filles du mouv par hasard?" | ||
| 13 | xanore | 130814 | Aujourd'hui | "bon je crois que jvais vous laisser...aurevoir" | ||
| 14 | sylphe | 183857 | avant 4 jours | "a coz de linterdiction de taproché" | ||
| 15 | tessa44 | 109468 | avant 8 jours | "clash c koii deja ke je doit telechager??" | ||
| 16 | Ernesto | 142907 | avant 11 jours | "ct une bonne raison de le ban la Noire nan?" | ||
| 17 | Tigrou | 89374 | avant 2 jours | "(comment concourner avec un ssh -_-)" | ||
| 18 | Stingerforce | 92393 | Aujourd'hui | "nan ms les gens normaux se lave" | ||
| 19 | rafale | 125078 | avant 3 jours | "bisous clecle, bisous icilenfer, kisu FullMetal" | ||
| 20 | Bagheera | 93453 | avant 56 jours | "Je suis donc mon propre grand-père." | ||
| 21 | X14N | 57321 | avant 4 jours | "c est fonctionnel commerelation" | ||
| 22 | icilenfer | 65235 | avant 3 jours | "aller icilenfer respir inspre expire" | ||
| 23 | Lust | 89771 | Aujourd'hui | "Alex ! l'es parti le boulet ?" | ||
| 24 | morte | 79238 | hier | "Dark_Ange: laisse tomber, elle est irrécupérable XD" | ||
| 25 | tontonneo | 64503 | Aujourd'hui | "ben v faire une pitite partie tien" |
| sheila (16185) | TieuZe (14803) | YuckFou (12908) | The0nly0ne (12810) | gouchiK (12771) |
| lea67 (11662) | Marty (10932) | Naoned (10620) | Killer (9948) | Xian (9269) |
| warriors (8363) | BoulaYte (7946) | Nightfire (7752) | mouarf (7223) | Vinblanc (6995) |
| chandra1 (5770) | Fluw (5492) | KeFrAn (5416) | Zab (5304) | Chloe (5265) |
| max (5226) | Muhaha (5106) | glagol (5103) | PoRnStAr_EcU (4939) | Moutchi (4907) |
| guile (4854) | Stinger (4830) | gobes (4828) | Max_le_Roi (4679) | Justine (4655) |
|
| PINGUIN_2000 est soit stupide soit trop curieux(se)... 35.5% de ses lignes contiennent une question !
annissa95 n'en connait pas davantage, 31.1% de ses lignes étaient des questions. |
| Le/La plus bruyant(e) est coco94 qui gueule 49.5% du temps !
_547lotd est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 45.3% du temps ! |
| Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez malmaby, qui écrit en majuscule 15.6% du temps. Exemple : <MalmaBy> HAHAHA Alwilda a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 14.0% du temps. |
| Alex est une personne agressive, qui a déja donné 493 tapes à quelqu'un. Exemple : * Alex slaps fabien pianpif ne peut controller son agressivité, en tappant 249 fois quelqu'un. |
| Pôvre pianpif, personne ne l'aime, en étant tappé(e) 377 fois. Exemple : * fabien95 slaps pianpif a coup de sarko Alex n'as pas l'air apprécié(e) non plus, qui a déjà été tappé(e) 190 fois. |
| gregorysme apporte un peu de gaieté dans le monde, 15.1% de ses lignes contiennent un smiley :)
PINGUIN_2000 n'est pas triste non plus, qui sourit 9.6% du temps. |
| Lara semble un peu déprimé(e) en ce moment, 10.4% de ses lignes contiennent un smiley :(
Tigroue est aussi bien triste, en pleurant 10.2% du temps. |
| Mlle_Missy a écrit des lignes bien longues ! 44.2 lettres par ligne ! La moyenne sur #pinguincity est de 19.9 lettres par ligne. |
| lelene07 a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 8.2 lettres par ligne... sirsinene n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 8.5. |
| fabien95 a dit un total de 403966 mots !
Et juste derrière fabien95, FullMetal, avec quand même : 385060 mots à son actif. |
| Vega49673 écrit en moyenne 66.00 mots par ligne...
La moyenne du channel est de 4.07 mots par ligne. |
|
| Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | c'est | 51576 | Naoned|away |
| 2 | alors | 19968 | Alex |
| 3 | faire | 19637 | Alex |
| 4 | Aussi | 17339 | loolina |
| 5 | monde | 13364 | loolina |
| 6 | quand | 10176 | Cameron |
| 7 | Bonne | 9989 | Cameron |
| 8 | ouais | 9602 | Cameron |
| 9 | encore | 9181 | Cameron |
| 10 | comment | 8971 | xxbrokenxheartxx |
|
| Nick | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | je | 169095 | loolina |
| 2 | pas | 132665 | Cameron |
| 3 | A | 131769 | loolina |
| 4 | la | 108096 | Cameron |
| 5 | le | 107293 | Alex |
|
| URL | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | http://www.liveonbankiz.org/index.php?glacon=faq/index.html | 75 | X14N |
| 2 | http://s2.bitefight.fr/c.php?uid=43388 | 63 | waterworld67 |
| 3 | http://darkange.oldiblog.com/ | 60 | Dark_Ange |
| 4 | http://www.liveonbankiz.org | 50 | Lara |
| 5 | http://irc.liveonbankiz.org/pinguincity.html | 44 | Stingerforce |
|
| clecle n'est pas très populaire, kické(e) 573 fois ! Exemple : *** clecle was kicked by Tuxminator (Arrêtez d'envoyer autant de messages!) Dark_Ange n'a pas d'ami non plus, 571 kicks reçus. |
| Tuxminator est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 7897 fois !
Un/e disciple de Tuxminator, Ernesto a kické 489 personnes. |
| Tuxminator a donné 2333 ops sur le canal...
Ernesto est aussi très poli(e) : 76 ops de sa part. |
| Tuxminator est le sherif du canal avec 305 deops...
Ernesto a déopé 33 utilisateurs. |
| Mili88 aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 4314 actions ! Exemple : * Mili88 mange du gateau au chocolat *__* Egalement Dark_Ange qui n'est pas en reste avec 3496 actions ! |
| FullMetal se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 763 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est Batman, qui a tenté de se prendre la tête à 465 reprises. |
| Rester ou partir est un choix difficile : clash a fait 1488 visites durant cette période ! |
| aie est bien vulgaire, 5.3% de ses mots etaient des gros mots.
KeKe parle aussi comme un charretier, 4.3% du temps. |
|
| <Dark_Ange> Jfais du C aussi en fait =p <Batman> depuis kd darky programme? | avant 4 jours par Batman à 21:09 |
| 00:57 <FullMetal> tu sais, moi dans la vrai vie, j'ai une reputation de transexuel, et de gros perver pedophile psycopate involontaire ... donc bon ... | avant 6 jours par Batman à 00:57 |
| 21:37 * pianpif viole Dark_Ange <Dark_Ange> Ho, encore encore <Boris> sexxxxxxxx sexxxyyyy sexxxxx !!!! <Alex> sucer c'est pas tromper | avant 7 jours par Batman à 22:01 |
| Il y a eu 943 topics différents sur le channel | |